Официальный дилер Автодом Пулково
Официальный дилер Mercedes-Benz АВТОДОМ Пулково предоставляет широкий спектр услуг для владельцев автомобилей. Здесь можно не только пройти качественный ремонт, но и воспользоваться тюнингом, включая развал-схождение, что обеспечивает оптимальное управление и комфорт. Для тех, кто хочет придать своему автомобилю новый вид, предлагаются услуги покраски и полировки кузова.
Если вам нужны запчасти, сотрудники дилера помогут подобрать подходящие детали, учитывая все особенности вашей модели. Для подготовки автомобиля к жаркому сезону специалисты могут заправить кондиционер, используя точное количество фреона, рекомендованное производителем.
Для тех, кто хочет продать свой автомобиль, АВТОДОМ Пулково предлагает услуги по его подготовке к продаже. Специалисты помогут сделать ваш автомобиль более привлекательным для покупателей, что значительно повысит шансы на успешную сделку.
Дилер специализируется на обслуживании автомобилей различных марок, включая ВАЗ, Bentley, Jaguar и Chevrolet. В АВТОДОМ Пулково проводят диагностику выхлопной, топливной и тормозной систем, что позволяет своевременно выявить и устранить возможные неисправности.
Также здесь доступны различные виды мойки: техническая, ручная и комплексная. Ремонт механической и автоматической коробок передач также входит в перечень услуг. Для владельцев, оказавшихся в трудной ситуации на дороге, предусмотрена техпомощь.
Дополнительным преимуществом является наличие автосалона и детейлинг-центра, где можно приобрести новые автомобили или воспользоваться профессиональными услугами по уходу за вашим транспортным средством. Кроме того, дилер предлагает услуги по выкупу автомобилей, проточке тормозных дисков, удалению катализаторов и замеру компрессии.
дадите заведению?



Прайс-лист:
Mercedes - Benz AMG GT 63 4MATIC 4 - дверное купе E Performance (843 л. с.) 2023 г. в. , 3982 см³, 843 л. с. | 34 900 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz V 2. 0 CDI 4MATIC Минивэн Avantgarde Long (237 л. с.) 2022 г. в. , 1950 см³, 237 л. с. | 18 005 500 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLC 200 4MATIC Внедорожник Premium Plus (197 л. с.) 2022 г. в. , 1991 см³, 197 л. с. | 7 695 477 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 400 d 4MATIC Внедорожник Sport (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 14 556 815 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 400 d 4MATIC Внедорожник Luxury (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 15 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 450 d 4MATIC Внедорожник (367 л. с.) 2023 г. в. , 2989 см³, 367 л. с. | 21 396 500 ₽ | ||
Mercedes - Benz S 350 d 4MATIC Седан (249 л. с.) 2021 г. в. , 2925 см³, 249 л. с. | 19 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 450 4MATIC Внедорожник Sport (367 л. с.) 2022 г. в. , 2999 см³, 367 л. с. | 19 311 500 ₽ | ||
V 2. 0 CDI Минивэн Avantgarde Long (237 л. с.) 2022 г. в. , 1950 см³, 237 л. с. | 11 950 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz S 400 d 4MATIC Седан (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 20 900 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 400 d 4MATIC Внедорожник First Class (330 л. с.) 2021 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 18 900 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG GLE 63 4MATIC Внедорожник (612 л. с.) 2021 г. в. , 3982 см³, 612 л. с. | 22 619 400 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 400 d 4MATIC Внедорожник Luxury (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 15 200 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 400 d 4MATIC Внедорожник Luxury (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 14 900 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 300 d 4MATIC Внедорожник Sport Plus (245 л. с.) 2022 г. в. , 1950 см³, 245 л. с. | 13 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG G 63 4MATIC Внедорожник (585 л. с.) 2023 г. в. , 3982 см³, 585 л. с. | 38 001 500 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 400 d 4MATIC Внедорожник Luxury (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 18 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG GLE 53 4MATIC Внедорожник (435 л. с.) 2023 г. в. , 2999 см³, 435 л. с. | 25 614 630 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 450 d 4MATIC Внедорожник (370 л. с.) 2023 г. в. , 2989 см³, 370 л. с. Пробег: 33 Количество владельцев: 1 | 16 450 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 300 d 4MATIC Внедорожник (269 л. с.) 2023 г. в. , 1993 см³, 269 л. с. Пробег: 40 Количество владельцев: 1 | 15 200 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 350 d 4MATIC Внедорожник Импорт (286 л. с.) 2023 г. в. , 2925 см³, 286 л. с. Пробег: 43 Количество владельцев:... | 16 700 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 450 d 4MATIC Внедорожник (370 л. с.) 2023 г. в. , 2989 см³, 370 л. с. Пробег: 44 Количество владельцев: 1 | 16 450 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 450 d 4MATIC Внедорожник (370 л. с.) 2023 г. в. , 2989 см³, 370 л. с. Пробег: 46 Количество владельцев: 5 | 16 450 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG G 63 4MATIC Внедорожник Импорт (585 л. с.) 2023 г. в. , 3982 см³, 585 л. с. Пробег: 50 Количество владельцев:... | 35 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 2. 0d 4MATIC Внедорожник Импорт (272 л. с.) 2023 г. в. , 1993 см³, 272 л. с. Пробег: 55 Количество владельцев:... | 11 850 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz V 2. 0 CDI 4MATIC Минивэн Avantgarde Long (237 л. с.) 2022 г. в. , 1950 см³, 237 л. с. Пробег: 73 Количество владельцев:... | 12 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 3. 0d 4MATIC Внедорожник (367 л. с.) 2023 г. в. , 2989 см³, 367 л. с. Пробег: 115 Количество владельцев: 1 | 21 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG GT 53 4MATIC 4 - дверное купе Особая Серия (435 л. с.) 2021 г. в. , 2999 см³, 435 л. с. Пробег: 1533 Количество... | 15 600 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz EQS 580 4MATIC Седан (385 кВт) 2021 г. в. , 523 л. с. Пробег: 1685 Количество владельцев: 1 | 17 200 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLC 220 d 4MATIC Внедорожник Premium (194 л. с.) 2021 г. в. , 1950 см³, 194 л. с. Пробег: 73117 Количество владельцев:... | 4 500 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG A 45 4MATIC Хэтчбек Особая серия (360 л. с.) 2014 г. в. , 1991 см³, 360 л. с. Пробег: 80000 Количество владельцев:... | 2 750 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLC 250 d 4MATIC Внедорожник Sport (204 л. с.) 2018 г. в. , 2143 см³, 204 л. с. Пробег: 78012 Количество владельцев:... | 4 100 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG S 63 4MATIC Седан Long (585 л. с.) 2015 г. в. , 5461 см³, 585 л. с. Пробег: 57612 Количество владельцев: ... | 6 690 000 ₽ | ||
V 220 d AT Минивэн Long (163 л. с.) 2016 г. в. , 2158 см³, 163 л. с. Пробег: 56662 Количество владельцев: 2 | 4 590 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 350 d 4MATIC Внедорожник (258 л. с.) 2019 г. в. , 2987 см³, 258 л. с. Пробег: 61201 Количество владельцев:... | 6 700 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG GLC 43 4MATIC Внедорожник Особая серия (367 л. с.) 2017 г. в. , 2996 см³, 367 л. с. Пробег: 30000 Количество... | 5 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG V 2. 1 CDI 4MATIC Минивэн Long (190 л. с.) 2019 г. в. , 2143 см³, 190 л. с. Пробег: 76942 Количество владельцев:... | 6 190 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLC 250 d 4MATIC Внедорожник Особая серия (204 л. с.) 2016 г. в. , 2143 см³, 204 л. с. Пробег: 70480 Количество... | 3 590 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz E 200 4MATIC Седан Sport Plus (197 л. с.) 2021 г. в. , 1991 см³, 197 л. с. Пробег: 49515 Количество владельцев:... | 6 800 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 350 d 4MATIC Внедорожник Особая серия (249 л. с.) 2017 г. в. , 2987 см³, 249 л. с. Пробег: 123573 Количество... | 5 070 000 ₽ | ||
Porsche Cayenne 3. 0 4WD Внедорожник (340 л. с.) 2020 г. в. , 2995 см³, 340 л. с. Пробег: 41540 Количество владельцев: 2 | 8 050 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz E 220 d 4MATIC Седан Sport (194 л. с.) 2022 г. в. , 1950 см³, 194 л. с. Пробег: 38861 Количество владельцев:... | 6 600 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz G 350 d 4MATIC Внедорожник (249 л. с.) 2021 г. в. , 2925 см³, 249 л. с. Пробег: 26167 Количество владельцев:... | 20 400 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLC 220 d 4MATIC Внедорожник Premium (194 л. с.) 2021 г. в. , 1950 см³, 194 л. с. Пробег: 49131 Количество владельцев:... | 5 799 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 400 4MATIC Внедорожник Особая серия (333 л. с.) 2019 г. в. , 2996 см³, 333 л. с. Пробег: 54738 Количество... | 6 700 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz V 2. 0 CDI 4MATIC Минивэн VIP Long (239 л. с.) 2019 г. в. , 1950 см³, 239 л. с. Пробег: 37600 Количество владельцев:... | 10 200 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz E 200 4MATIC Седан Sport (197 л. с.) 2021 г. в. , 1991 см³, 197 л. с. Пробег: 69647 Количество владельцев:... | 6 600 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG GT 63 4MATIC 4 - дверное купе Особая Серия (639 л. с.) 2019 г. в. , 3982 см³, 639 л. с. Пробег: 57123 Количество... | 10 890 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 2. 0d 4MATIC Внедорожник Импорт (272 л. с.) 2022 г. в. , 1993 см³, 272 л. с. Пробег: 19789 Количество владельцев:... | 11 690 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG G 63 4MATIC Внедорожник (571 л. с.) 2016 г. в. , 5461 см³, 571 л. с. Пробег: 34767 Количество владельцев:... | 9 398 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 400 d 4MATIC Внедорожник Premium (330 л. с.) 2020 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. Пробег: 81600 Количество владельцев:... | 10 600 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 300 d 4MATIC Внедорожник Sport Plus (245 л. с.) 2021 г. в. , 1950 см³, 245 л. с. Пробег: 42817 Количество ... | 8 690 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz V 2. 0 CDI 4MATIC Минивэн Импорт Long (237 л. с.) 2021 г. в. , 1950 см³, 237 л. с. Пробег: 23341 Количество владельцев:... | 10 400 000 ₽ | ||
BMW 3 318 4WD Седан SE (156 л. с.) 2021 г. в. , 1998 см³, 156 л. с. Пробег: 24609 Количество владельцев: 1 | 3 990 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 300 d 4MATIC Внедорожник Sport Plus (245 л. с.) 2021 г. в. , 1950 см³, 245 л. с. Пробег: 37254 Количество ... | 8 900 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 300 d 4MATIC Внедорожник Sport (245 л. с.) 2021 г. в. , 1950 см³, 245 л. с. Пробег: 30824 Количество владельцев:... | 8 750 000 ₽ | ||
BMW X6 3. 0d 4WD Внедорожник M Sport (298 л. с.) 2023 г. в. , 2993 см³, 298 л. с. Пробег: 5500 Количество владельцев:... | 16 200 000 ₽ | ||
Audi Q5 2. 0 4WD Внедорожник Sport (249 л. с.) 2020 г. в. , 1984 см³, 249 л. с. Пробег: 68295 Количество владельцев:... | 4 190 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz E 300 d 4MATIC Седан Sport Plus (249 л. с) 2022 г. в. , 1993 см³, 249 л. с. Пробег: 95049 Количество владельцев:... | 6 450 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG GLE 63 4MATIC Внедорожник (612 л. с.) 2021 г. в. , 3982 см³, 612 л. с. | 22 619 400 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 400 d 4MATIC Внедорожник First Class (330 л. с.) 2021 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 18 900 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 400 d 4MATIC Внедорожник Luxury (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 15 200 000 ₽ | ||
LiXiang L9 1. 5hyb 4WD Внедорожник Max (449 л. с.) 2023 г. в. , 1500 см³, 449 л. с. Пробег: 20 Количество владельцев: 1 | 10 890 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 400 d 4MATIC Внедорожник Luxury (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 14 900 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 300 d 4MATIC Внедорожник Sport Plus (245 л. с.) 2022 г. в. , 1950 см³, 245 л. с. | 13 400 000 ₽ | ||
BMW X6 3. 0d 4WD Внедорожник M Sport (298 л. с.) 2023 г. в. , 2993 см³, 298 л. с. Пробег: 50 Количество владельцев:... | 16 600 000 ₽ | ||
Jeep Grand 3. 6 4WD Внедорожник Limited (297 л. с.) 2022 г. в. , 3604 см³, 297 л. с. Пробег: 128 Количество владельцев:... | 8 340 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG G 63 4MATIC Внедорожник (585 л. с.) 2023 г. в. , 3982 см³, 585 л. с. | 38 001 500 ₽ | ||
Voyah Dream 1. 5 hyb 4WD Минивэн (394 л. с.) 2023 г. в. , 1476 см³, 394 л. с. Пробег: 78 Количество владельцев: 1 | 7 890 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 400 d 4MATIC Внедорожник Luxury (330 л. с.) 2022 г. в. , 2925 см³, 330 л. с. | 18 400 000 ₽ | ||
BMW X5 3. 0d 4WD Внедорожник (352 л. с.) 2023 г. в. , 2993 см³, 352 л. с. Пробег: 105 Количество владельцев: 1 | 17 700 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz AMG GLE 53 4MATIC Внедорожник (435 л. с.) 2023 г. в. , 2999 см³, 435 л. с. | 25 614 630 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLE 2. 0d 4MATIC Внедорожник Импорт (272 л. с.) 2023 г. в. , 1993 см³, 272 л. с. Пробег: 55 Количество владельцев:... | 11 850 000 ₽ | ||
Mercedes - Benz GLS 3. 0d 4MATIC Внедорожник (367 л. с.) 2023 г. в. , 2989 см³, 367 л. с. Пробег: 115 Количество владельцев: 1 | 21 400 000 ₽ | ||
EXEED VX 2. 0 4WD Внедорожник President (249 л. с.) 2023 г. в. , 1998 см³, 249 л. с. Пробег: 846 Количество владельцев:... | 4 240 000 ₽ | ||
BMW 3 318 4WD Седан SE (156 л.с.) 2021 г.в., 1998 см³, 156 л.с. Пробег: 24609 Количество владельцев: 1 | 3 990 000 ₽ | ||
Lada (ВАЗ) Niva 1.7 4WD Внедорожник Luxe (83 л.с.) 2023 г.в., 1690 см³, 83 л.с. Пробег: 10 Количество владельцев: 1 | 1 290 000 ₽ | ||
Lotus Eletre R 4WD Внедорожник (675 кВт) 2023 г.в., 905 л.с. Пробег: 15 Количество владельцев: 1 | 24 400 000 ₽ | ||
ZEEKR 001 100 4WD Лифтбек You (400 кВт) 2023 г.в., 544 л.с. Пробег: 20 Количество владельцев: 1 | 9 090 000 ₽ | ||
Шиномонтаж R16-R18 | 9900 ₽ | ||
Шиномонтаж R18-R23 | 13 900 ₽ | ||
Шиномонтаж R19-R23 G.MAYBACH | 15 500 ₽ | ||
Замена колес с балансировкой для всех радиусов | 6900 ₽ | ||
Хранение колес для всех радиусов | 7000 ₽ за 6 месяцев |

